Turnus rehabilitacyjny 8 dni / 7 nocy – Ledan Chłopy

LEDAN CHŁOPY

lokalizacja Sarbinowo adres: Kapitańska 61-63, 76-034 Chłopy

Description

Turnus rehabilitacyjny 8 dni / 7 nocy – Ledan Chłopy

Ośrodek posiada: wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/32/0006/24
wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania osób niepełnosprawnych nr OD/32/0014/24
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr księgi 137001


pobyt obejmuje

– zakwaterowanie
– pełne wyżywienie
– Uczestnik 3 zabiegi, 5 dni zabiegowych
– Opiekun 3 zabiegi dziennie, 5 dni zabiegowych
– parking gratis
– muzyczne spotkania w kawiarni w każdy wtorek
– ognisko z kiełbaskami przy muzyce na żywo
– spotkanie z lekarzem lub fizjoterapeutą
– kwalifikacje do zabiegów
W terminie 16.05 – 17.10.2026
– Uczestnik 2 zabiegi, 5 dni zabiegowych
– Opiekun 2 zabiegi dziennie, 5 dni zabiegowych
– parking płatny 25 zł/doba, z niebieską kartą parkingową 20 zł/doba

praktyczne informacje

– turnusy także dla dzieci od 10 roku życia
– dopłata do pokoju 1 os: + 25%
– pokoje komfort przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
– akceptujemy zwierzęta za dodatkową opłatą.

terminy i ceny

Oferta obowiązuje od 24 stycznia 2026

TERMIN
2025
pokój standard pokój komfort pokój komfort
widok morze
18.10-25.10 1300 zł 1375 zł 1425 zł
25.10-01.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
01.11-08.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
08.11-15.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
15.11-22.11 1300 zł 1375 zł 1425zł
TERMIN
2026
pokój standard pokój komfort pokój komfort
widok morze
24.01-31.01 1400 zł 1475 zł 1525 zł
31.02-07.02 1400 zł 1475 zł 1525 zł
07.02-14.02 1400 zł 1475 zł 1525 zł
14.02-21.02 1400 zł 1475 zł 1525 zł
21.02-28.02 1400 zł 1475 zł 1525 zł
28.02-07.03 1400 zł 1475 zł 1525 zł
07.03-14.03 1400 zł 1475 zł 1525 zł
14.03-21.03 1400 zł 1475 zł 1525 zł
21.03-28.03 1400 zł 1475 zł 1525 zł
28.03-04.04 1400 zł 1475 zł 1525 zł
24.01-31.01 1400 zł 1475 zł 1525 zł
04.04-11.04 ŚWIĄTECZNY 1500 zł 1575 zł 1625 zł
11.04-18.04 1400 zł 1475 zł 1525 zł
18.04-25.04 1575 zł 1675 zł 1625 zł
25.04-02.05 1575 zł 1675 zł 1525 zł
02.05-09.05 1500 zł 1600 zł 1650 zł
09.05-16.05 1550 zł 1650 zł 1700 zł
16.05-23.05 1550 zł 1650 zł 1700 zł
23.05-30.05 1550 zł 1650 zł 1700 zł
30.05-06.06 1650 zł 1750 zł 1790 zł
06.06-13.06 1650 zł 1770 zł 1790 zł
13.06-20.06 1800 zł 1900 zł 1950 zł
20.06-27.06 1850 zł 1950 zł 1990 zł
27.06-04.07 1890 zł 1990 zł 2050 zł
04.07-11.07 2000 zł 2050 zł 2100 zł
22.08-29.08 1800 zł 1950 zł 2000 zł
24.01-31.01 1400 zł 1475 zł 1525 zł
29.08-05.09 1800 zł 1950 zł 2000 zł
05.09-12.09 1675 zł 1725 zł 1775 zł
12.09-19.09 1675 zł 1725 zł 1775 zł
19.09-26.09 1550 zł 1650 zł 1699 zł
26.09-03.10 1550 zł 1650 zł 1699 zł
03.10-10.10 1350 zł 1450 zł 1500 zł
10.10-17.10 1375 zł 1475 zł 1520 zł
17.10-24.10 1320 zł 1395 zł 1455 zł
24.10-31.10 1300 zł 1375 zł 1425 zł
31.10-07.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
07.11-14.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
14.11-21.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
21.11-28.11 1300 zł 1375 zł 1425 zł
Uwaga: Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen, obowiązuje cena z dnia rezerwacji.

rezerwacja

    ZAMAWIAJĄCY

    SZCZEGÓŁY POBYTU

    * pole obowiązkowe



    telefon pobyty rehabilitacyjne
    telefon pobyty rehabilitacyjne

    dokumenty na turnus / opcja

    wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjnyinformacja o stanie zdrowiaIinformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnegowniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego