Pobyt tygodniowy 7 dni / 6 nocy – Kamienny Potok Sopot

KAMIENNY POTOK SOPOT

lokalizacja Gdańsk adres: Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

Opis

Pobyt tygodniowy 7 dni / 6 nocy – Kamienny Potok Sopot

Serdecznie zapraszamy na tygodniowe pobyty z zabiegami nad morzem w Sanatorium Kamienny Potok w Sopocie.


pobyt obejmuje

– zakwaterowanie w pokoju w Sanatorium Kamienny Potok w Sopocie 7 dni (6 nocy)
– pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja serwowana)
– możliwość diety wg wskazania lekarza (cukrzycowa, lekkostrawna – bezpłatnie, dieta wege/wegan – dopłata 30 zł/dziennie)
– 2 zabiegi dziennie wykonywane od poniedziałku do piątku w dni robocze
– spacer z przewodnikiem po Sopocie
– wieczorek taneczny
– wieczorek kaszubski
– w miesiącach maj – wrzesień jedna kolacja w postaci grilla
– możliwość wykupienia wycieczek w atrakcyjnych cenach
– diety oraz rodzaj pokoju należy zgłosić przy rezerwacji

praktyczne informacje

– doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 (pierwszym posiłkiem jest obiad), kończy się o godzinie 11:00 (ostatnim posiłkiem jest śniadanie)
– wszystkie pokoje wyposażone w prysznic i bezprzewodowy internet
Doba łącząca przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień:
– sezon niski: 150 zł/osoba dorosła, 120 zł/dziecko 10-15 lat, 75 zł dziecko 4-9 lat;
– sezon średni: 180 zł/osoba dorosła, 160 zł/dziecko 10-15 lat, 90 zł dziecko 4-9 lat;
– sezon wysoki: 230 zł/osoba dorosła, 180 zł/ dziecko 10-15 lat, 115 zł dziecko 4-9 lat.

Istnieje możliwość zabrania ze sobą dzieci:
– do lat 3 – bezpłatnie (śpi na łóżku z rodzicem, bez zabiegów, bez wyżywienia),
– 4-9 lat (1/2 porcji wyżywienia, bez zabiegów),
– 10 – 15 lat (pełne wyżywienie, bez zabiegów),
– dziecko powyżej 16 lat traktowane jest jak osoba dorosła.
Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wieku dziecka, prosimy zabrać legitymację.

– Niewykorzystane z woli kuracjusza zabiegi sanatoryjne nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości
przekazania zabiegów na osobę drugą.
– W przypadku dużego obłożenia zabiegi wykonywane są również w godzinach popołudniowych
– Pokój na łączniku z balkonem za dopłatą 280 zł/turnus tygodniowy, bez balkonu za dopłatą 140zł/turnus tygodniowy (neleży zgłosić przy rezerwacji)
– Dopłata do pokoju w części hotelowej 280 zł/tydzień (pokoje bez balkonów, skrzydło bez windy).
– Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku. Nie wykonujemy zabiegów w weekendy i
święta.
– Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, maseczek, zapasu leków i pasków do glukometrów na cały okres pobytu w Sanatorium.
– Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych w atrakcyjnych cenach.
– Możliwość przyjazdu z kotem/psem – zakwaterowanie w części hotelowej z dopłatą oraz dopłata za zwierzę 30 zł/doba (należy zgłosić przy rzerwacji)

terminy i ceny

Oferta obowiązuje na 2026 rok

Terminy 2026 w pok.2 w pok.1os dzieci
10-15lat
dzieci
4-9 lat
04.01-10.01 1645 zł 1845 zł 1545 zł 960 zł
11.01-17.01 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
18.01-24.01 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
25.01-31.01 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
01.02-07.02 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
08.02-14.02 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
15.02-21.02 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
22.02-28.02 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
01.03-07.03 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
08.03-14.03 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
15.03-21.03 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
22.03-28.03 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
29.03-04.04 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
04.04-11.04
Wielkanoc
2170 zł 2570 zł 1790 zł 1010 zł
12.04-18.04 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
19.04-25.04 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
26.04-02.05 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
03.05-09.05 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
10.05-16.05 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
17.05-23.05 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
24.05-30.05 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
31.05-06.06 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
07.06-13.06 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
14.06-20.06 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
21.06-27.06 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
28.06-04.07 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
05.07-11.07 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
12.07-18.07 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
19.07-25.07 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
26.07-01.08 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
02.08-08.08 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
09.08-15.08 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
16.08-22.08 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
23.08-29.08 2200 zł 2600 zł 2100 zł 1180 zł
30.08-05.09 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
06.09-12.09 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
13.09-19.09 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
20.09-26.09 2070 zł 2470 zł 1970 zł 1110 zł
27.09-03.10 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
04.10-10.10 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
11.10-17.10 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
18.10-24.10 1890 zł 2290 zł 1790 zł 1010 zł
25.10-31.10 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
01.11-07.11 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
08.11-14.11 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
15.11-21.11 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
22.11-28.11 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
29.11-05.12 1720 zł 1920 zł 1620 zł 1000 zł
06.12-12.12 obiekt zamknięty obiekt zamknięty
20.12-27.12 — zł — zł — zł — zł
27.12-02.01 — zł — zł — zł — zł
Uwaga: Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen, obowiązuje cena z dnia rezerwacji.

rezerwacja

    ZAMAWIAJĄCY

    SZCZEGÓŁY POBYTU

    * pole obowiązkowe



    telefon pobyty rehabilitacyjne

    dokumenty na turnus / opcja

    wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjnyinformacja o stanie zdrowiaIinformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnegowniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego